Ranking kont firmowych na start w biznesie
Zamierzasz założyć firmę, ale nie wiesz, z którym bankiem rozpocząć współpracę? Bankier.pl podpowiada, który z banków ma najkorzystniejszą ofertę rachunków firmowych dedykowanych nowym przedsiębiorcom.
Aby przygotować ranking kont firmowych oferowanych początkującym przedsiębiorcom, wzięliśmy pod uwagę następujące założenia:
|
Przedsiębiorca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą jako agent ubezpieczeniowy. Interesuje go jak najlepsza obsługa internetowa. Miesięcznie będzie wykonywał: - 3 przelewy do ZUS i 2 do US, - 10 zewnętrznych przelewów przez internet, - zapłaty kartą powyżej 400 zł, - 5 wypłat z bankomatu własnego banku, - 3 wpłaty gotówkowe w placówce banku (ewentualnie skorzysta z wpłatomatów) Początkowe dochody to 3 tys. zł brutto, a saldo na rachunku w około - 4,5 tys. zł brutto. |
Konto za 0 zł
Dla przyjętego wariantu, najlepszy rachunek firmowy oferuje Idea Bank. Całkowity koszt prowadzenia konta Firma to Ja to wciąż 0 zł.
| Nazwa Banku | Nazwa konta | Opłata za prowadzenie konta | Koszt przelewu do US | Koszt przelewu do ZUS | Opłata za kartę do konta | Opłata za przelewy internetowe | Koszt wypłaty z bankomatu własnego | Opłata za wpłaty gotówkowe | Całkowity miesięczny koszt prowadzenia konta |
| Idea Bank | Konto Firma To Ja | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Citi Handlowy | CitiKonto oferta dla biznesu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 3,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 3,00 zł |
| FM Bank | FM Biznes | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 9,00 zł | 9,00 zł |
| ING | Konto z Lwem Direct | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 9,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 9,00 zł |
| Inteligo | Konto firmowe Inteligo | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 10,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 10,00 zł |
| Bank Millenium * |
Biznes Start | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 15,00 zł | 15,00 zł |
| Multibank | MultiStarter | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 5,00 zł | 10,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 15,00 zł |
| Polbank | Dynamiczne Konto firmowe | 15,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 16,00 zł |
| BZ WBK | Biznes Pakiet MINI | 0,00 zł *** | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 10,00 zł | 0,00 zł | 6,00 zł | 16,00 zł |
| Bank BPH | e-Harmonium | 5,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 10,00 zł | 5,00 zł | 0,00 zł | 20,00 zł |
| BOŚ | BOŚ Bank, Konto Wyjątkowe Firma | 0,00 zł ** | 0,00 zł | 0,00 zł | 1,67 zł | 9,50 zł | 0,00 zł | 9,00 zł | 20,17 zł |
| BGŻ | Biznes Lider | 0,00 zł | 3,00 zł | 4,50 zł | 0,00 zł | 15,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 22,50 zł |
| mBank | mBIZNES konto | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 3,50 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | 0,00 zł | 23,50 zł |
| Bank Pocztowy | Pocztowe Konto Firmowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 5,00 zł | 10,00 zł | 10,00 zł | 0,00 zł | 25,00 zł |
| Lukas Bank | SONATA Biznes | 20,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 5,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 25,00 zł |
| Pekao | Pakiet Mój Biznes Płatniczy | 0,00 zł **** | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 10,00 zł | 0,00 zł | 15,00 zł | 25,00 zł |
| PKO BP | Pakiet Biznes Debiut 18 | 0,00 zł * | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 10,00 zł | 0,00 zł | 15,00 zł | 25,00 zł |
| Nordea | eFirma | 9,00 zł | 2,00 zł | 3,00 zł | 1,58 zł | 10,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 25,58 zł |
| Aliorbank | Rachunek Zarabiający | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 3,25 zł | 0,00 zł | 5,00 zł | 18,00 zł | 26,25 zł |
| Getin Bank | Rachunek Startuj z Nami | 0,00 zł | 2,00 zł | 3,00 zł | 0,00 zł | 10,00 zł | 0,00 zł | 15,00 zł | 30,00 zł |
| Kredyt Bank | Direct | 15,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 15,00 zł | 30,00 zł |
| Bank Polskiej Spółdzielczości | Pakiet na Dobry Początek | 0,00 zł | 2,00 zł | 3,00 zł | 0,00 zł | 10,00 zł | 0,00 zł | 15,00 zł | 30,00 zł |
| Raiffeisen Bank | PAKIET SREBRNY | 18,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 21,00 zł | 39,00 zł |
| BNP Paribas | Biznes Profit Moja Firma | 20,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 5,00 zł | 0,00 zł | 15,00 zł | 40,00 zł |
| Meritum Bank | Meritum Bez Granic | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 25,00 zł | 30,00 zł | 55,00 zł |
| * przez pierwsze 18 miesiecy ** przez pierwsze 3 miesiące *** przez pierwsze 9 miesiecy **** przez pierwsze 12 miesiecy |
|||||||||
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z banków
Drugie miejsce zajął Citi Handlowy z kontem CitiKonto oferta dla biznesu. Jedyną opłatą, jaką pobiera ten bank jest opłata za posiadanie karty w wysokości 3 zł miesięcznie. Ostatnie miejsce na podium zajęli ex aequo FM Bank oraz ING Bank Śląski. W obu przypadkach, koszt prowadzenia konta to 9 zł, z tym że w FM Banku pobierane są opłaty za wpłaty gotówkowe, a w ING za przelewy internetowe.
Darmowe konto przez chwilę
Większość banków nie pobiera opłat za samo posiadanie konta. Są jednak i takie instytucje, które tylko przez kilka miesięcy oferują darmowy rachunek. I tak, w Banku Millennium oraz PKO BP taki bonus obowiązuje najdłużej, bo przez 18 miesięcy, w Pekao SA przez 12 miesięcy, w BZ WBK przez 9 miesięcy, a w BOŚ Banku przez 3 miesiące.
Z pozostałych banków, 7 instytucji pobiera opłaty za konto: najmniej zapłacimy w Banku BPH - 5 zł, a najwięcej w Lukas Banku i BNP Paribas - 20 zł miesięcznie. Reszta banków nie pobiera opłat za posiadanie rachunku.
Gdzie po darmowe przelewy internetowe
W przyjętym przez nas profilu przedsiębiorcy, bardzo ważna jest obsługa internetowa. Może on liczyć na darmowe przelewy internetowe w 9 bankach, zarówno tych z czołówki, jak i z końcówki zestawienia. Za e-przelewy nie zapłaci w Idea Banku, Citi Handlowym i FM Banku, a także w Millennium, Polbanku, Alior Banku, Kredyt Banku, Raiffeisen Banku oraz w Meritum Banku.
Niektóre banki oferują tylko część przelewów internetowych za darmo. Tak jest na przykład w Alior Banku (pierwsze 10 przelewów za darmo) i PKO BP (pierwsze 5 przelewów); za te ponad limit pobierane są już opłaty. Najwięcej za przelew internetowy zapłacimy w BGŻ - 1,50 zł.
Za co zapłacimy najwięcej
Oprócz prowadzenia konta i przelewów internetowych, najwięcej zapłacimy za wpłaty gotówkowe. W przygotowanym rankingu pod uwagę wzięliśmy możliwość wpłaty we wpłatomacie, jeżeli tam ta czynność jest darmowa. Mimo to, takie opłaty pobiera wciąż 13 banków, m.in. FM Bank, Millennium i BZWBK.
Na uwagę zasługuje ciekawe rozwiązanie, jakie stosuje PKO BP. Klienci z sektora MSP mogą korzystać z wrzutni on-line. Aby dokonać wpłaty, należy pieniądze włożyć do specjalnie oznaczonej koperty i umieścić ją we wrzutni, która znajduje się w oddziałach banków. Niestety za taką usługę pobierana jest opłata - 5 zł za każdą wpłatę.
Komentuje Analityk Bankier.pl, Wojciech Boczoń |
|
|
|
Jeżeli chcesz wiedzieć, jaki kredyt jest najodpowiedniejsze dla twojej firmy, wyślij własny profil przedsiębiorcy na adres interwencje@twoja-firma.pl, a nasi analitycy przygotują ranking dla ciebie.
Barbara Sielicka
Honorata Miś
Bankier.pl
b.sielicka@bankier.pl
Dodaj komentarz

U osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, np. w formie samozatrudnienia, często dochodzi do mieszania wydatków firmowych z prywatnymi. Dzieje się tak dlatego, że przedsiębiorcy wykorzystują firmowe konto i kartę do prywatnych zakupów. Jednak takie podejście może nie tylko utrudniać późniejsze analizowanie wydatków firmowych, ale być również znacznie droższe. Nawet w przypadku tanich kont firmowych często pobierana są wyższe prowizje niż w zwykłym koncie dla klienta indywidualnego. Na przykład wiele banków nadal pobiera opłaty za przelewy internetowe. Warto o tym pamiętać, bo „darmowe konto firmowe” może potem kosztować przedsiębiorcę nawet kilkadziesiąt złotych miesięcznie.





