Franczyza to często dobry sposób na rozpoczęcie działalności przez osoby, którym brakuje biznesowej idei. Mimo że nie daje pewności odniesienia sukcesu pozwala na znaczne zmniejszenia ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Redakcja MamBiznes.pl postanowiła przeanalizować franczyzy, w których kapitał inwestycyjny jest nie większy niż 50 tys. zł.
Początki franczyzy w Polsce i na świecie
Pierwsza franczyza pojawiła się w Stanach Zjednoczonych, zaraz po wielkim kryzysie z lat 30. ubiegłego wieku. W wyniku bardzo złej kondycji wielu przedsiębiorców, postanowiono wykorzystać kapitał prywatnych osób. Dotyczyło to szczególnie firm naftowych. Dzięki zastosowaniu nowego systemu zarządzania biznesem, w krótkim czasie gwałtownie wzrosła liczba stacji benzynowych
Jednak największy sukces na świecie dzięki franczyzie odniósł McDonald. W roku 1954, Roy Kroc odwiedził małą restaurację na zachodnim wybrzeżu USA. Będąc pod wrażeniem sukcesu restauracji, zachęcił do odsprzedaży licencji do rozpowszechnienia tego typu restauracji. Dzięki temu z jednej restauracji powstało ich ponad 30 000 na całym świecie.
W Polsce zaś trzeba było czekać prawie 70 lat, aż taki system się przyjmie. Za pierwszą polską placówkę franczyzową uznaje się cukiernię pod szyldem A. Blikle, otwartą w 1992 r. w Łodzi. Właściciel placówki kupował ciastka w Warszawie i sprzedawał je w Łodzi z marżą wynoszącą ponad 50 proc.
Ile to kosztuje?
Występują cztery rodzaje kosztów: inwestycyjny, opłata wstępna, licencyjna i franczyzowa. Pierwszy z nich – koszt inwestycyjny – obejmuje wydatki związane z umożliwieniem prowadzenia biznesu. Mogą to być książki, komputery, a nawet budowa nowego budynku.
Kolejnym z nich to opłata wstępna. Jest ją dosyć ciężko jednoznacznie zdefiniować, gdyż w każdym przypadku może oznaczać co innego. Jednak z reguły obejmuje koszty szkolenia. Część ofert franczyzowych ponadto zalicza do niej opłatę licencyjną, która uprawnia do rozpowszechnienia danej marki.
Ostatnim z nich jest opłata franczyzowa. Płacona jest każdego miesiąca przez cały okres trwania umowy. Po za prowizją dla franczyzodawcy wliczana jest do niej koszt marketingowy.
Oto przykładowe franczyzy wraz z ich kosztami
- EZO – matematyka i fizyka dla dzieci i młodzieży
Koszt inwestycyjny: 2000 zł
Opłata wstępna: 12 000 zł
Opłata franczyzowa: 600 zł
Licencja: 0 zł
Branża: Edukacja
- Dom Finansowy QS
Koszt inwestycyjny: 10 000 zł
Opłata wstępna: 0 zł
Opłata franczyzowa: 0 zł
Licencja: 0 zł
Branża: Finanse i bankowość
- Mad Box
Koszt inwestycyjny: 20 000 zł
Opłata wstępna: 2 500 zł
Opłata franczyzowa: 800 zł
Licencja: 0 zł
Branża: Gastronomia
- Bricks 4 Kidz
Koszt inwestycyjny: 30 000 zł
Opłata wstępna: 0 zł
Opłata franczyzowa: 650 zł
Licencja: 8 000 zł
Branża: Edukacja
- SushiRoll Bistro
Koszt inwestycyjny: 35 000 zł
Opłata wstępna: 0 zł
Opłata franczyzowa: 2 000 zł
Licencja: 9 000 zł
Branża: Gastronomia
- Kids Studio
Koszt inwestycyjny: 35 000 zł
Opłata wstępna: 0 zł
Opłata franczyzowa: 1 000 zł
Licencja: 10 000 zł
Branża: Edukacja
- Akademia Młodego Wojownika-Szkoła Sztuk Walki
Koszt inwestycyjny: 40 000 zł
Opłata wstępna: 0 zł
Opłata franczyzowa: 1 000 zł
Licencja: 10 000 zł
Branża: Edukacja
- Express Pizza
Koszt inwestycyjny: 45 000 zł
Opłata wstępna: 0 zł
Opłata franczyzowa: 5 % od przychodu
Licencja: 5 000 zł
Branża: Gastronomia
- Organic Coffee & more
Koszt inwestycyjny: 50 000 zł
Opłata wstępna: 16 000 zł
Opłata franczyzowa: 5 % od przychodu
Licencja: 0 zł
Branża: Gastronomia
- Pan Naleśnik
Koszt inwestycyjny: 50 000 zł
Opłata wstępna: 12 000 zł
Opłata franczyzowa: 1 200 zł
Licencja: 0 zł
Branża: Gastronomia
Rynek franczyzowy
Ten segment rynku z roku na rok wciąż rośnie według „Raportu o franczyzie w Polsce”. Zwiększa się zarówno liczba marek franczyzowych , jak i liczba placówek, która wynosi dziś ponad 74 000. Ponadto aktualnie do wyboru mamy 1,1 tys. pomysłów na biznes, z czego większość ma polskie pochodzenie.
Poniżej znajduje się całe zestawienie franczyz, w których kwota inwestycyjna nie przekracza 50 000 zł
L.p. | Nazwa | Minimalny koszt inwestycyjny | Opłata wstępna | Min. opłata franczyzowa/msc | Licencja | ranża |
1. | Lody Minimelts | 2 000,00 zł | b.d. | b.d. | – zł | Gastronomia |
2. | EZO – matematyka i fizyka dla dzieci i młodzieży | 2 000,00 zł | 12 000,00 zł | 600,00 zł | b.d. | Edukacja |
3. | Moose Polecane Korepetycje | 2 000,00 zł | b.d. | 100,00 zł | b.d. | Edukacja |
4. | Galileusz – Niezwykłe Korepetycje | 4 000,00 zł | b.d. | b.d. | 5 000,00 zł | Edukacja |
5. | Willisch | 5 000,00 zł | – zł | 459,00 zł | b.d. | Gastronomia |
6. | Akademia Językowa Open School | 5 000,00 zł | b.d. | b.d. | b.d. | Edukacja |
7. | U Lodziarzy Wytwórnia Lodów Polskich | 6 000,00 zł | b.d. | b.d. | b.d. | Gastronomia |
8. | RoboCAMP | 6 000,00 zł | b.d. | b.d. | b.d. | Edukacja |
9. | Szkoła Matematyki 2plus2 | 7 800,00 zł | b.d. | b.d. | b.d. | Edukacja |
10. | FinUp | 8 000,00 zł | b.d. | b.d. | b.d. | Finanse i bankowość |
11. | Gold Finance | 9 000,00 zł | 6 000,00 zł | b.d. | b.d. | Finanse i bankowość |
12. | Bafra Kebab | 10 000,00 zł | – zł | 500,00 zł | – zł | Gastronomia |
13. | Kołacz na okrągło | 10 000,00 zł | b.d. | 200,00 zł | – zł | Gastronomia |
14. | Dom Finansowy QS | 10 000,00 zł | 0 zł | 0 zł | b.d. | Finanse i bankowość |
15. | Fines Operator Bankowy | 10 000,00 zł | b.d. | b.d. | b.d. | Finanse i bankowość |
16. | Edukido: zajęcia edukacyjne z klockami | 10 700,00 zł | b.d. | 150,00 zł | b.d. | Edukacja |
17. | Extrakantor.pl | 10 000,00 zł | 2000 zł | 200 zł | b.d. | Finanse i bankowość |
18. | Akademia Nauki | 12 400,00 zł | b.d. | b.d. | b.d. | Edukacja |
19. | Lody Bonano | 14 000,00 zł | b.d. | b.d. | – zł | Gastronomia |
20. | New York Hot Dog | 14 000,00 zł | b.d. | b.d. | b.d. | Gastronomia |
21. | Komputrilo Akademia Komputerowa | 15 000,00 zł | b.d. | b.d. | b.d. | Edukacja |
22. | AMAKids | 16 000,00 zł | b.d. | b.d. | b.d. | Edukacja |
23. | Baltica 1920 | 19 000,00 zł | b.d. | b.d. | – zł | Gastronomia |
24. | Chop Chop Lody Tajskie | 19 900,00 zł | – zł | 600,00 zł | b.d. | Gastronomia |
25. | Coffeeloffee | 20 000,00 zł | – zł | 500,00 zł | b.d. | Gastronomia |
26. | Mad Box | 20 000,00 zł | 2 500,00 zł | 800,00 zł | b.d. | Gastronomia |
27. | Mała Lingua & Lingua Teens Space | 20 000,00 zł | b.d. | b.d. | 3 000,00 zł | Edukacja |
28. | TwojRobot.pl | 20 000,00 zł | b.d. | b.d. | b.d. | Edukacja |
29. | Godan Strefa Uśmiechu | 20 000,00 zł | b.d. | b.d. | b.d. | handel |
30. | Liquider | 20 500,00 zł | b.d. | b.d. | b.d. | handel |
31. | Lody Mangatto | 21 000,00 zł | b.d. | 500,00 zł | b.d. | Gastronomia |
33. | EarlyMath: matematyka – im wcześniej, tym lepiej!* | 21 044,00 zł | b.d. | b.d. | b.d. | Edukacja |
34. | Early Stage Angielski dla Dzieci i Młodzieży | 21 044,00 zł | b.d. | b.d. | b.d. | Edukacja |
37. | Mathriders | 25 000,00 zł | b.d. | b.d. | b.d. | Edukacja |
38. | FreshBike Lemoniada | 26 000,00 zł | b.d. | b.d. | b.d. | Gastronomia |
39. | Lody Gotti | 26 720,00 zł | b.d. | 500,00 zł | b.d. | Gastronomia |
40. | Mały Inżynier.pl | 27 000,00 zł | b.d. | b.d. | 4 000,00 zł | Edukacja |
41. | eSmoking World | 28 000,00 zł | b.d. | b.d. | b.d. | handel |
42. | Pierrot Woda Źródlana | 28 000,00 zł | b.d. | b.d. | b.d. | handel |
43. | Przystanek Pierogarnia | 30 000,00 zł | b.d. | b.d. | 9 000,00 zł | Gastronomia |
44. | Western Chicken | 30 000,00 zł | b.d. | 800,00 zł | – zł | Gastronomia |
45. | Bricks 4 Kidz | 30 000,00 zł | b.d. | 650,00 zł | 8 000,00 zł | Edukacja |
46. | Open Finance i Open Brokers | 30 000,00 zł | b.d. | b.d. | b.d. | Finanse i bankowość |
47. | Bodypak | 30 000,00 zł | b.d. | b.d. | b.d. | handel |
48. | Husse | 30 000,00 zł | 5 000,00 zł | b.d. | b.d. | handel |
49. | Crazy Bubble | 35 000,00 zł | b.d. | 500,00 zł | b.d. | Gastronomia |
50. | New York Pizza Department | 35 000,00 zł | 5 000,00 zł | b.d. | b.d. | Gastronomia |
51. | SushiRoll Bistro | 35 000,00 zł | b.d. | 2 000,00 zł | 9 000,00 zł | Gastronomia |
52. | Zapieksownia | 35 000,00 zł | 5 000,00 zł | b.d. | b.d. | Gastronomia |
53. | Zielona Budka | 35 000,00 zł | b.d. | b.d. | b.d. | Gastronomia |
54. | Kids Studio | 35 000,00 zł | b.d. | 1 000,00 zł | 10 000,00 zł | Edukacja |
55. | Rybkodajnia | 38 000,00 zł | b.d. | 800,00 zł | Gastronomia | |
56. | Western Tortilla | 38 000,00 zł | b.d. | 500 zł | Gastronomia | |
57. | Akademia Młodego Wojownika-Szkoła Sztuk Walki | 40 000,00 zł | b.d. | 1 000,00 zł | 10 000,00 zł | Edukacja |
58. | Abra | 40 000,00 zł | b.d. | b.d. | b.d. | handel |
59. | Sztuka Maka | 41 500,00 zł | 9 500,00 zł | b.d. | b.d. | Gastronomia |
60. | Biesiadowo | 42 000,00 zł | b.d. | 1 000,00 zł | b.d. | Gastronomia |
61. | PharmaShop24 | 42 000,00 zł | b.d. | 1 000,00 zł | b.d. | handel |
62. | Bike Café | 45 000,00 zł | b.d. | 0,60 zł/ kawę | b.d. | Gastronomia |
63. | Crazy Piramid Pizza | 45 000,00 zł | b.d. | 1 000,00 zł | b.d. | Gastronomia |
64. | Express Pizza | 45 000,00 zł | b.d. | 5% od przychodu | 5 000,00 zł | Gastronomia |
65. | Lody Smaki Natury | 49 000,00 zł | b.d. | 500,00 zł | b.d. | Gastronomia |
66. | Carte d’Or Cafe | 50 000,00 zł | b.d. | b.d. | b.d. | Gastronomia |
67. | CoffeeFeel | 50 000,00 zł | 10 000,00 zł | b.d. | 2 000,00 zł | Gastronomia |
68. | Jogurteria | 50 000,00 zł | b.d. | 1 000,00 zł | 2 000,00 zł | Gastronomia |
69. | Mihiderka | 50 000,00 zł | b.d. | b.d. | b.d. | Gastronomia |
70. | Organic Coffee & more | 50 000,00 zł | 16 000,00 zł | 5% od przychodu | b.d. | Gastronomia |
71. | Pan Naleśnik | 50 000,00 zł | 12 000,00 zł | 1 200,00 zł | b.d. | Gastronomia |
72. | Z ogórem czy bez? | 50 000,00 zł | 15 000,00 zł | b.d. | b.d. | Gastronomia |
73. | Futuro Finance | 50 000,00 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | Finanse i bankowość |
74. | Kasa Stefczyka | 50 000,00 zł | b.d. | b.d. | b.d. | Finanse i bankowość |
75. | Czas na Herbatę | 50 000,00 zł | b.d. | b.d. | b.d. | handel |
* przewalutowane po średnim kursie NBP z dnia 14.12.2017 | ||||||
Źródło: Opracowanie własne portalu MamBiznes.pl na podstawie danych zawartych na franchising.pl |
Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy :)