Alior Bank – Konto Jakże Osobiste
Informacje o autorze
Opłaty i prowizje
Koszty prowadzenia rachunku
Opłata za prowadzenie rachunku | 0‑10 zł |
---|---|
Warunki zwolnienia z opłat | 0 zł, jeśli wpływy na konto wynoszą min. 1500 zł/m-c lub klient nie ukończył 26 r. ż. |
Karta - Karta płatnicza
Posiadanie karty | 0‑5 zł |
---|---|
Warunki zwolnienia z opłat | 0 zł, jeśli dokonano transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł/m-c |
Bankomaty krajowe | 0‑2.5 zł |
Warunki zwolnienia z opłat | 0 zł, jeśli klient zdecydował się na usługę bezpłatnych wypłat z bankomatów krajowych (dwie usługi są darmowe, za każdą kolejną trzeba dopłacić 3,5 zł/m-c) |
Bankomaty zagraniczne | 0‑5 zł |
Warunki zwolnienia z opłat | 0 zł, jeśli klient zdecydował się na usługę bezpłatnych wypłat z bankomatów za granicą (dwie usługi są darmowe, za każdą kolejną trzeba dopłacić 3,5 zł/m-c) |
Funkcjonalności | Płatności zbliżeniowe, Płatności internetowe, Cash back |
Przelewy
Przelew internetowy zewnętrzny | 0 zł |
---|
Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy :)