BNP Paribas Bank Polska – Konto Otwarte na Ciebie
Informacje o autorze
Opłaty i prowizje
Koszty prowadzenia rachunku
Opłata za prowadzenie rachunku | 0-2.5 zł |
---|---|
Warunki zwolnienia z opłat | Zalogowanie się min. raz do bankowości elektronicznej lub mobilnej banku w danym miesiącu oraz wyrażenie zgód marketingowych |
Karta - Karta Otwarta na Dzisiaj
Posiadanie karty | 0-7 zł |
---|---|
Warunki zwolnienia z opłat | 0 zł, jeśli dokonano co najmniej 3 transakcji bezgotówkowych kartą płatniczą |
Bankomaty krajowe | 0-7 zł |
Warunki zwolnienia z opłat | 0 zł, jeśli wypłaty dokonano w bankomacie sieci Planet Cash lub bankomacie zlokalizowanym w placówce banku BNP Paribas Bank Polska |
Bankomaty zagraniczne | 12 zł |
Warunki zwolnienia z opłat | 0 zł, jeśli wypłaty dokonano w bankomacie należącym do Grupy BNP lub Global Alliance |
Funkcjonalności | Płatności zbliżeniowe, Cash back, Płatności internetowe |
Karta - Karta Otwarta na eŚwiat
Posiadanie karty | 8 zł |
---|---|
Bankomaty krajowe | 0 zł |
Bankomaty zagraniczne | 12 zł |
Warunki zwolnienia z opłat | 0 zł, jeśli wypłata dokonywana w bankomatach grupy BNP Paribas |
Funkcjonalności | Cash back, Płatności internetowe, Płatności zbliżeniowe |
Karta - Karta Otwarta na Świat
Posiadanie karty | 12 zł |
---|---|
Bankomaty krajowe | 0 zł |
Bankomaty zagraniczne | 0-7 zł |
Warunki zwolnienia z opłat | 0 zł, jeśli wypłata z bankomatu Grupy BNP i Global Alliance |
Funkcjonalności | Płatności internetowe, Cash back, Płatności zbliżeniowe |
Przelewy
Przelew internetowy zewnętrzny | 0 zł |
---|
Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy :)