Jakie dotacje i dofinansowania na własny biznes w 2019 roku? Oto lista naborów
Rok 2019 zapowiada się dość korzystnie pod względem liczby dotacji dla przedsiębiorców. Redakcja MamBiznes.pl przygotowała kalendarz naborów dla przedsiębiorców na pozyskanie dotacji, dofinansowań czy też szkoleń od PARP.

Fot. FORUM/ Pawel Sonnenburg
Najbliższy rok zapowiada się dość obficie pod względem liczby dotacji dla przedsiębiorców. W 2019 roku mogą się przede wszystkim cieszyć obcokrajowcy, którzy zakładają własne start-upy w Polsce. PARP przygotował dla nich kilka naborów objętych w ramach programu Poland Prize. Jednak również dla polskich przedsiębiorców także coś się znajdzie. Nowością są przede wszystkim Platformy Startowe. W ramach tego projektu można otrzymać ekspercką pomoc na rozwinięcie pomysłu na rentowny model biznesowy.
Dotacje dla przedsiębiorców w 2019 roku |
|||||||||
L.p. | Nazwa | Maksymalna wartość dofinansowania | Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych | Minimalny wkład własny | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Odbiorcy | Dokumentacja | Regulamin |
1. | Bony na innowacje dla MŚP (atap II) | 560 000,00 zł | 800 000,00 zł | 20% | 17.04.2018 | 31.05.2019 | Przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy zrealizowali 1 etap naboru | DOK | REG |
2. | Wzór na konkurencję (etap 2) | 3 000 000,00 zł | – | – | 31.05.2018 | 31.05.2019 | Przedsiębiorcy z sektora MŚP z Polski Wschodniej | DOK | REG |
3. | Poland Prize powered by Starter | 250 000,00 zł | – | – | 01.11.2018 | 30.06.2019 | Zagraniczne start-upy z obaszaru: Fintech, Insurtech, TelecomTech, ICT, Technologie Kosmiczne | WWW | |
4. | Poland Prize | 250 000,00 zł | – | 0% | 14.12.2018 | 31.08.2019 | Zagraniczne start-upy | DOK | REG |
5. | Poland Prize powered by Brinc | $ 65 000,00 | – | 0% | 15.12.2018 | 31.08.2019 | Zagraniczne start-upy z obaszaru: IoT, connected hardware | WWW | |
6. | Poland Prize powered by Start-up Hub Poland | 250 000,00 zł | – | – | 01.01.2019 | 31.05.2019 | Zagraniczne start-upy z obaszaru: energetyka, ICT | WWW | |
7. | Platformy Startowe | 800 000,00 zł | – | 0% | 02.01.2019 | 31.12.2020 | Przedsiębiorcy z sektora MŚP z Polski Wschodniej | WWW | |
8. | Poland Prize powered by Space3ac | 250 000,00 zł | – | – | 01.02.2019 | 30.06.2019 | Zagraniczne start-upy z obaszaru: transport i logistyka, budownictwo i nieruchomosći, data science | WWW | |
9. | Konkurks Polski Produkt Przyszłości | 100 000,00 zł | – | – | 12.02.2019 | 05.03.2019 | Bez ograniczeń | WWW | |
10. | Poland Prize powered by AdVentures | 250 000,00 zł | – | – | 01.04.2018 | 30.06.2019 | Zagraniczne start-upy z obaszaru: przemysł 4.0, nowe materiały, chemia, biotechnologia, energetyka, elektromobilność, technologie kosmiczne | WWW | |
11. | Electro ScaleUp | 550 000,00 zł | – | 0% | 01.08.2019 | 31.08.2019 | Start-upy | WWW | |
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PARP |
Przeczytaj także na MamBiznes.pl
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.