Samozatrudnieni płacą w Polsce niskie podatki
Jednoosobowe firmy płacą w Polsce jedne z niższych podatków w całej Unii Europejskiej. W nielicznych krajach samozatrudnieni mogą skorzystać np. z liniowego podatku. Również skala podatkowa nad Wisłą nie wygląda najgorzej na tle innych krajów.

Podatki dla samozatrudnionych w Europie; Foto: YAY Foto
Podatki w Polsce są wysokie i utrudniają jednoosobowym firmom rozwój. To teza, która jak mantra często wybrzmiewa z ust ekspertów opisujących warunki prowadzenia biznesu w Polsce. Rzeczywistość jest jednak bardziej złożona. Jeśli przeanalizować stawki podatkowe to samozatrudnieni rozwijający u nas swój biznes mogą skorzystać z dogodnych form opodatkowania niedostępnych w wielu innych krajach.
Liniowy to rzadkość
Właściciel jednoosobowej firmy w Polsce wybierający zasady ogólne opodatkowania może skorzystać ze skali podatkowej lub podatku liniowego. Ta druga forma opodatkowania jest bardzo korzystna dla samozatrudnionych, a istota podatku liniowego polega na tym, że niezależnie od dochodów jakie generuje działalność jej właściciel odprowadza 19 proc. podatku. Małym wyjątkiem są firmy, które zarabiają powyżej 1 mln zł. Te od 2020 zgodnie z ustawą o tzw. Funduszu Solidarnościowym zapłacą 4 proc. od nadwyżki ponad 1 mln zł. Jednak te zapisy obejmą niewielką liczbę samozatrudnionych. Pozostali, którzy wybrali podatek liniowy płacą 19 proc. od dochodów swojej firm.
Jeśli spojrzeć na Unię Europejską to podatek liniowy obowiązuje zaledwie w pięciu innych krajach. Poza Polską liniową stawkę mogą wybrać samozatrudnieni w takich krajach jak: Bułgaria – 10 , Estonia – 20 proc., Łotwa – 23 proc., Rumunia – 16 proc. i Węgry – 15 proc.. Co ciekawe wszystkie te państwa należą do krajów tzw. byłego bloku wschodniego. Podobnych rozwiązań próżno szukać w państwach bogatszych, rozwiniętych o silniejszych gospodarkach. Właściciele jednoosobowych firm w Niemczech, Francji, Danii, Hiszpanii czy Włoch mogą o podatku liniowym tylko pomarzyć.
PIT dla samozatrudnionych |
|||
Austria | Stawka podatku | Dochód roczny | |
0% | 0 – €11000 | ||
25% | €11001 – €18000 | ||
35% | €18001 – €25000 | ||
35% | €18001 – €31000 | ||
42% | €31001 – €60000 | ||
48% | €60001 – €90000 | ||
50% | €90001 – €1000000 | ||
55% | Ponad €1000000 | ||
Belgia | 25% | 0 – €13250 | |
40% | €13251 – €23390 | ||
45% | €23390 – €40480 | ||
50% | Powyżej €40480 | ||
Bułgaria | 10% | Podatek liniowy | |
Chorwacja | 24% | 0 – 360000 HRK | |
36% | Powyżej 360000 HRK | ||
Cypr | 0% | 0 – €19500 | |
20% | €19501 – €28000 | ||
25% | €28001 – €36300 | ||
30% | €36301 – €60000 | ||
35% | Powyżej €60001 | ||
Czechy | 19% | 0 – 1500000 CZK | |
24% | Powyżej 1500000 CZK | ||
Dania | 27% | 0 – 54000 DKK | |
24% | Powyżej 54000 DKK | ||
Estonia | 20% | Podatek liniowy | |
Finlandia | 0% | 0-€17600 | |
6% | €17600 – €26400 | ||
17% | €26400 – €43500 | ||
21% | €43500 – €76100 | ||
31% | Powyżej €76100 | ||
Francja | 0% | 0-€9807 | |
14% | €9807 – €27086 | ||
30% | €27086 – €72617 | ||
41% | €72617 – €153783 | ||
45% | Powyżej €153783 | ||
Grecja | Obecnie | Do końca 2019 roku | Od 2020 roku |
22% | 0-€20000 | 20% | |
29% | €20001- €30000 | 29% | |
37% | €30001- €40000 | 37% | |
45% | Powyżej €40000 | 45% | |
Irlandia | 20% | 0 – €33800 | |
40% | Powyżej €33800 | ||
Hiszpania | 9,50% | 0 – €12450 | |
11,20% | €12450 – €17707,2 | ||
13,30% | 17707,2 – €33007,2 | ||
17,90% | €33007,2 – €53407,2 | ||
21% | Powyżej €53407,2 | ||
Holandia | 8,90% | 0 – €19982 | |
13,15% | €19982 – €33791 | ||
40,80% | €33791- €67072 | ||
52,00% | Powyżej €67072 | ||
Liechtenstein | 11.6704 % | ||
Litwa | 5% | Do €20000 | |
5%-15% | €20000 – €35000 | ||
15% | Powyżej €35000 | ||
Luksemburg | 8%-42% | ||
Łotwa | 23% | Podatek liniowy | |
Niemcy | 0% | 0 – €9000 | |
14%-42% | €9001 – €54949 | ||
42% | €54950 – €260532 | ||
45% | Powyżej €260533 | ||
Polska | 19% | Podatek liniowy | |
18% | Od 0 – 85528 zł | ||
32% | Powyżej 85528 zł | ||
Portugalia | 14,50% | 0 – €7091 | |
28,50% | €7091 – €20261 | ||
37% | €20261 – €40522 | ||
45% | €40522 – €80640 | ||
48% | Powyżej €80640 | ||
Rumunia | 16% | Podatek liniowy | |
Słowacja | 19% | 0 – €35268,06 | |
25% | Powyżej €35268,06 | ||
Słowenia | 16% | 0 – €8021 | |
27% | €8021 – €20400 | ||
34% | €20400- 48000 | ||
39% | €48000 – €70907 | ||
50% | Powyżej €70907 | ||
Szwecja | 0% | 0-455300 SEK | |
20% | 455300 SEK – 662300 SEK | ||
25% | Powyżej 662300 SEK | ||
Wielka Brytania | 0% | 0 – £11851 | |
20% | £11851 – £46350 | ||
40% | £40351 – £150000 | ||
45% | Powyżej £150000 | ||
Węgry | 15% | Podatek liniowy | |
Włochy | 23% | 0 – €15000 | |
27% | €15001 – €28000 | ||
38% | 28001 – €55000 | ||
41% | €55001 – €75000 | ||
43% | Powyżej €75000 | ||
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych europa.eu, PWC, KPMG |
Skala podatkowa, czyli mogło być gorzej
Drugą możliwością opodatkowania na zasadach ogólnych jednoosobowej firmy w Polsce jest skala podatkowa. Od roku 2009 kiedy usunięto próg 40 proc. w Polsce skala podatkowa ma dwa progi ze stawkami 18 proc. oraz 32 proc.. Pod tym względem na tle krajów unijnych Polska również nie należy do miejsc gdzie podatkowy los samozatrudnionych wymaga szczególnej troski. Nie jesteśmy rajem podatkowym, ale też trudno o stwierdzenie, że skala podatkowa uciska jednoosobowe firmy w Polsce.
Są kraje, w których biznesy o najniższych dochodach w ogóle nie płacą podatków. Jednak podatek odprowadzany w tych krajach przez samozatrudnionych szybko rośnie wraz z rosnącymi dochodami. Najwyższe stawki skali podatkowej w tych państwach(poza Finlandią – 31 proc.) mocno przekraczają 40 proc., Francja – 45 proc., Wielka Brytania – 45 proc., Niemcy czy Austria – 55 proc.. Co ciekawe Szwecja, która kojarzy się z wysokimi podatkami akurat najwyższą stawkę skali podatkowej ma na poziomie 25 proc. Dla porównania w Grecji ten parametr wynosi 45 proc. Ciekawym przykładem jest także Litwa, gdzie skala podatkowa zaczyna się od 5 proc. i kończy na 15 proc..
Czy podatki w Polsce dla samozatrudnionych są za wysokie. Zainteresowani zapewne odpowiedzą, że mogłyby być niższe. Oczywiście efektywne opodatkowanie zależy od wielu innych czynników, które ostatecznie składają się na comiesięczny przelew wykonywany do urzędu skarbowego przez jednoosobowego przedsiębiorcę. Jednak jeżeli chodzi o same stawki podatkowe to zamiast powielać mity warto spojrzeć do poniższej tabeli.
Przeczytaj także na MamBiznes.pl
dodajcie do tego kwotę wolną od padaku w Polsce vs kwoty wolne poza Polska ... różnice duuuzd