Największe fundusze Venture Capital na świecie
Fundusze Venture Capital stanowią odmianę Private Equity. Są określane jako alternatywne źródło pozyskania kapitału dla firm z zewnątrz. To właśnie dzięki nim powstało wiele start-upów, które później zmieniły świat. Przedstawiamy największe fundusze Venture Capital.
Fundusze venture capital skierowane są do małych przedsiębiorców, ale już prężnie funkcjonujących spółek. Na wcześniejszym etapie rozwoju start-upów zajmują się z reguły aniołowie biznesu oraz fundusze typu seed. Jeśli pomysł na biznes zyska uznanie zespołu inwestycyjnego funduszu, to firma może liczyć na dofinansowanie w wysokości od kilku do nawet kilkudziesięciu milionów euro. W zamian za to fundusz zostaje udziałowcem firmy. W ramach tego przejmuje zwykle ponad 50 proc. udziałów w firmie.
Osoby zarządzające funduszem znajdują tzw. „garażową” firmę, która po otrzymaniu zastrzyku gotówki i know-how rozwinie się w giganta pokroju Google’a, Skype’a.
Poznaj także 8 firm, które zaczynały swój biznes w garażu
Wszystkie te firmy korzystały z kapitału typu venture i pozwoliły swoim inwestorom osiągnąć stopy zwrotu liczone w tysiącach procentów. Dla przykładu, inwestor, który wyłożył 20 mln dolarów na rozwój telefonii internetowej Skype, sprzedał po kilku latach tę spółkę za kwotę 2,6 mld dolarów.
TOP fundusze
Większość największych funduszy pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, a dokładniej związane są z Doliną Krzemową. Jednak również nie brakuje europejskich funduszy takich jak Rocket Internet SE czy też HV Holtzbrinck Ventures. Ich aktywa wciąż rosną. Za największy fundusz VC można uznać Insight Venture Partners, który jest wyceniany na ponad 18 mld $. Tuż za nim jest fundusz powiązany z globalnym koncernem informatycznym Intel Capital wycenianego na około 12 mld $.
Największe fundusze inwestują głównie w technologię oraz branżę internetową. W dużej mierze wynika to z niższego ryzyka względem tego , który jest odnotowywany w innych branżach.
Fundusz |
Rok założenia |
Oddziały |
Branża inwestycyjna |
Portfolio |
WWW |
Wielkość funduszu |
Gdzie inwestuje |
Index Venture | 1996 | Genewa, Londyn, Jersey, San Francisco | Technologia | www.indexventures.com | € 2 mld | Europa i USA | |
Ochrona zdrowia | Etsy | ||||||
BetFair | |||||||
HV Holtzbrinck Ventures | 2000 | Berlin, Monachium | Internetowa | Zalando | www.hvventures.com | € 1 mld | Europa |
Goupon | |||||||
FlixBus | |||||||
Northozone | 1996 | Londyn, Nowy Jork, Sztokholm, Oslo | Internetowa | Spotify | www.northzone.com | $ 1 mld | cały świat |
LastMinute.com | |||||||
iZettle | |||||||
Lakestar II | 2015 | Londyn, Berlin, Zurych, Nowy Jork | Finanse | Spotify | www.lakestar.com | € 2 mld | Europa i USA |
Fintech | Skype | ||||||
Internetowa | |||||||
Airbnb | |||||||
Sequoia Capital | 1972 | Menlo Park, Bengaluru, Bombaj, Nowe Deli, Singapur, Tel Aviv, Pekin, Hong Kong, Szanghai | Ogólny | www.sequoiacap.com | b.d. | cały świat | |
Electronic Arts | |||||||
Apple | |||||||
Accel Partners | 1983 | Palo Alto, Londyn, Bengaluru | Technologia | www.accel.com | $ 2 mld | USA, Europa, Chiny, Kanada, Indie, Australia | |
Dropbox | |||||||
Blablacar | |||||||
Insight Venture Partners | 1995 | Nowy Jork | Internetowa | Alibaba | www.insightpartners.com | $ 18 mld | cały świat |
BkaBlaCar | |||||||
DaWanda | |||||||
Trivago | |||||||
Rocket Internet SE | 2007 | Berlin | Technologia | Hello Fresh | www.rocket-internet.com | € 3,5 mld | cały świat |
Westwing | |||||||
Internetowa | Jumia | ||||||
Lamoda | |||||||
Balderton Capital | 2000 | Londyn | Ochrona zdrowia | Wonga.com | www.balderton.com | $ 2,2 mld | cały świat |
Internetowa | Sunrise | ||||||
Technologia | Rentify | ||||||
MySQL | |||||||
Intel Capital | 1991 | Santa Clara | Technologia | Bigstream | www.intelcapital.com | $ 12,2 mld | Europa, Chiny, Ameryka Północna |
IoT | Sigfox | ||||||
What3words | |||||||
83North | 2006 | Londyn, Tel Aviv | Media | Workable | www.83north.com | $ 1 mld | Europa, Izrael |
Fintech | Via | ||||||
Technologie | Vdoo | ||||||
Atomico | 2006 | Londyn | Ogólny | Blablacar | www.atomico.com | $ 1 mld | cały świat |
Zalando | |||||||
King.com | |||||||
Partech Ventures | 1982 | San Francisco, Paryż, Berlin, Dakar | Technologie | Hyperloop One | www.partechventures.com | € 1 mld | cały świat |
Bugcrowd | |||||||
Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl na podstawie danych funduszy VC |
Przeczytaj także na MamBiznes.pl
- Start-upowcy nie są dobrymi menadżerami
- 5 funduszy, do których start-up może zapukać po pieniądze
- Kurek: Mamy rynek start-upu, a nie inwestora
Bartłomiej Godziszewski
MamBiznes.pl
-
Nowoczesny budynek biurowy - na co zwrócić uwagę przy kupnie? (materiał partnera)
-
„Dopóki nie przyszła do nas pierwsza firma farmaceutyczna, nie chciałam prowadzić swojego startupu. Nawet nie miałam takich planów” – Kinga Matuła, założycielka QurieGen
-
„Mamy w portfelu blisko 20 perspektywicznych spółek, z którymi pozyskujemy kolejne rundy finansowania lub planujemy wyjścia z inwestycji” – Aleksander Kłósek, Managing Partner YouNick Mint