Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Polska jednym z najlepszych miejsc na prowadzenie start-upu

Kraj nad Wisłą znalazł się w pierwszej dziesiątce państw najbardziej przyjaznych start-upom. Ranking przygotował międzynarodowy portal CEOWorld Magazine.

Fot. FORUM/ Robert Neumann

W przygotowanym rankingu przez portal internetowy CEOWorld Magazine, Polska zajęła dość wysokie 7. Miejsce tuż za Niemcami. Jak wskazuje portal, kraj nad Wisła jest debiutantem w TOP 10, przenosząc się z 13 miejsca.  W pierwszej dziesiątce zmiany nastąpiły jeszcze w przypadku Szwecji, która spadła o dwa miejsca na dziewiątą pozycję oraz Malezja, która awansowała o jedną pozycję.

Ranking został opacowany na podstawie ocen pięciu kategorii: inwestycje w kapitał ludzki (czyli wielkość inwestycji w edukację), badania i rozwój (ocenia wielkość wydatków na badania rozwój) , infrastruktura dla przedsiębiorców (zdolność do komercjalizacji innowacji), pracownicy techniczni (dostępność wysokiej klasy talentów technicznych i naukowych) oraz zmiany systemowe (określa czy prawo nadąża nad rozwojem innowacji). Polska została najlepiej oceniana pod względem infrastruktury dla przedsiębiorców, zaś najgorzej wypadła pod względem zmian systemowych.

Niewątpliwym liderem rankingu wciąż pozostają Stany Zjednoczone. Tuż za nim jest jeszcze Zjednoczone Królestwo, a podium zamyka Kanada.

Badanie powstało na podstawie ankiety, w której wzięło udział prawie 195 tys. respondentów z 95 krajów, z których ponad 54 tys. to osoby zajmujące stanowiska kierownicze. Każda z nich otrzymała 256 wskaźników i prośbę o podanie 10 najbardziej atrakcyjnych dla start-upów krajów.

Miejsce w rankingu Kraj Inwestycje w kapitał ludzki Badania i rozwój Infrastruktura dla przedsiębiorców Pracownicy techniczni Zmiany systemowe Liczba punktów
1. USA 1 1 1 1 1 81,62
2. UK 2 2 2 2 3 81,33
3. Kanada 3 3 3 3 2 73,43
4. Izrael 4 4 4 4 10 72,1
5. Indie 5 5 5 5 5 71,05
6. Niemcy 6 6 6 6 14 68,86
7. Polska 7 7 6 7 12 68,57
8. Malezja 8 8 8 8 4 66,76
9. Szwecja 9 9 9 9 15 66,1
10. Dania 10 10 10 10 20 65,24
11. Szwajcaria 11 11 11 11 22 64,76
12. Francja 12 12 12 12 8 64,38
13. Singapur 13 13 13 13 13 63,71
14. Australia 14 14 14 14 7 59,33
15. Chiny 15 15 15 15 6 58,76
16. Estonia 16 16 16 16 9 58,48
17. Irlandia 17 17 16 17 27 58,19
18. Rosja 18 18 18 18 23 57,52
19. Korea Południowa 19 19 19 19 11 56,57
20. Hiszpania 20 20 20 20 36 55,62
21. Finlandia 21 21 21 21 21 54,38
22. Holandia 22 22 21 22 30 52,57
23. Japonia 23 23 23 23 16 51,71
24. Litwa 24 24 24 24 31 51,52
25. Austria 25 25 25 25 25 51,43
26. Portugalia 26 26 26 26 41 51,14
27. Włochy 27 27 27 27 26 50,86
28. Czechy 28 28 28 28 35 49,3
29. Belgia 29 29 29 29 24 49,14
30. Rumunia 30 30 30 30 29 48,48
31. Zjednoczone Emiraty Arabskie 31 31 31 31 33 48,1
32. Grecja 32 32 32 32 38 47,43
33. Indonezja 33 33 33 33 43 46,76
34. Słowacja 34 34 34 34 19 46,3
35. Norwegia 35 35 34 35 32 44,29
36. Łotwa 36 36 36 36 18 41,43
37. Nowa Zelandia 37 37 37 37 47 40,95
38. Malta 38 38 38 38 17 40,19
39. Filipiny 39 39 39 39 40 38,38
40. Australia 40 40 40 40 37 37,24
41. Argentyna 41 41 41 41 39 33,71
42. Brazylia 42 42 42 42 34 33,43
43. Ukraina 43 43 43 43 28 29,62
44. RPA 44 44 44 44 49 29,52
45. Chile 45 45 45 45 44 29,43
46. Turcja 45 46 46 46 45 29,43
47. Meksyk 47 47 47 47 50 28,76
48. Bułgaria 48 48 48 48 48 28,19
49. Węgry 49 49 49 49 42 23,71
50. Tajlandia 50 50 50 50 45 22,48
        Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl, na podstawie danych CEOWorld Magazine

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.