1 mln zł bezzwrotnej dotacji dla start-upów z Polski Wschodniej. PARP rusza z naborem wniosków
Nawet 1 mln zł dotacji na swój inkubowany projekt mogą otrzymać start-upy z Polski Wschodniej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmowanie wniosków rozpocznie 31 lipca.
Inicjatywa realizowana jest w ramach poddziałania 1.1.2 POPW Rozwój startupów w Polsce Wschodniej. Z początkiem 2019 r. działalność rozpoczęły Platformy startowe dla nowych pomysłów – partnerstwa ośrodków innowacji, uczelni wyższych i dojrzałych przedsiębiorstw. Dzięki wsparciu PARP Platformy startowe oferują startupom bezpłatne programy inkubacyjne. W ramach programów pomysłodawcy pod okiem ekspertów i praktyków pracują nad weryfikacją i rozwojem swoich projektów. Pieczę nad projektami sprawuje 6 Platform zlokalizowanych w Polsce Wschodniej. Po etapie inkubacji najlepsze ze start-upów mają teraz szansę pozyskać bezzwrotną dotację na dalszy rozwój swojego biznesu. Każdy z uczestników programu może wnioskować maksymalnie o 1 mln zł finansowania. Kwota dofinansowania może stanowić maksymalnie 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Pula środków na dotacje z PARP dla start-upów wynosi 300 mln zł. Kryteria konkursu dostępne są od wczoraj na stronie internetowej PARP.
Wsparciu podlegają przedsięwzięcia realizowane na terenie Polski Wschodniej, polegające na rozwoju działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup gotowych do wejścia na rynek z innowacyjnym produktem i dysponujących zweryfikowanym w toku inkubacji modelem biznesowym. Wnioski można składać do 30 września 2020 roku.
Jakie efekty pierwszej edycji Platform Startowych?
Pierwsza, pilotażowa edycja Platform Startowych z pulą 65,6 mln zł wystartowała w marcu 2016 roku i objęła swoim zasięgiem województwa: świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie , lubelskie, i podkarpackie. Zainteresowanie wsparcie spowodowało, że ostatecznie do start-upów trafiło blisko 80 mln zł. Założeniem inicjatywy było wsparcie pomysłodawców w stworzeniu produktu lub usługi i wypracowaniu skalowalnego biznesu. W projekcie mogli wziąć udział innowatorzy w wieku do 35. lat, na których czekało merytoryczne wsparcie oraz szansa uzyskania finansowego wsparcia.
W pierwszej edycji programu do trzech platform zgłosiło się 2200 osób ze swoimi pomysłami na start-up. Do etapu inkubacji wyłonionych zostało 210 projektów, których autorzy przez rok pracowali nad wprowadzeniem idei w życie. Z tego grona dotację uzyskały 103 start-upy na łączną kwotę 79,8 mln zł. Zobacz pełną listę start-upów, które uzyskały dotację w pierwszej edycji Platform Startowych.
L.p. |
Start-up |
Tytuł projektu |
Kwota dotacji (zł) |
1. | PREDICTAIL Sp. Z o. o. | Predictail – wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu przewidywania awarii dla urządzeń przemysłowych | 800 000,00 |
2. | Slavic Monsters Sp. Z o.o. | Slavic Monsters / Utworzenie, rozwój, wydanie i promocja geolokalizacyjnej gry mobilnej z rozszerzoną rzeczywistością „Slavic Monsters” na systemy iOS i Android | 779 365,00 |
3. | MEGACITY Sp. Z o.o. | Wprowadzenie nowego produktu w postaci platformy do kolaboracji na plikach 3D na rynek przez MegaCity sp. Z o.o. | 799 000,00 |
4. | Literacka Sp. Z o.o. | Wdrożenie modelu biznesowego oraz wprowadzenie innowacyjnej platformy PLOT ON SPOT na rynek krajowy i zagraniczny | 776 177,50 |
5. | Planatlux Sp. Z o.o. | Plantalux – profesjonalne oprawy LED COB do doświetlania roślin wraz z aplikacją sterującą | 793 560,00 |
6. | UAV ROBOTICS Sp. Z o.o. | Wdrożenie rynkowe innowacyjnych technologii mechatronicznych UAV ROBOTICS | 776 220,00 |
7. | RALLY VIEWER Sp. Z o.o. | System automatycznej produkcji relacji video z użyciem źródeł rozproszonych oraz zarządzania wydarzeniami w sportach motorowych | 799 850,00 |
8. | Noxon Innovation Sp. Z o.o. | Tesla Boat | 799 119,00 |
9. | Pakomatic Sp. Z o.o. | Platforma ostatniej mili Pakomatic | 800 000,00 |
10. | SimTeract Sp. Z o.o. | Simteract – Inteligentny System Ruchu Drogowego na | 798 957,50 |
11. | Sundose Sp. Z o.o. | Sundose – personalizowane suplementy diety dostarczane w modelu abonamentowym | 799 000,00 |
12. | Cadway Automotive Sp. Z o.o. | Utworzenie innowacyjnego biura konstrukcyjnego dla branży motoryzacyjnej przez CADWAY AUTOMOTIVE Sp. Z o.o. | 776 560,00 |
13. | Green Sort Sp. Z o.o. | Produkcja i sprzedaż inteligentnych sortownic do owoców dedykowanych małym gospodarstwom sadowniczym | 800 000,00 |
14. | Revas Sp. Z o.o. | Revas – Business Simulation Games | 799 584,80 |
15. | Szewera Sp. Z o.o. | Produkcja nowego agregatu uprawowo-nawozowo-siewnego przystosowanego douproszczonej techniki siewu oraz promocja proekologicznego rolnictwa | 799 935,00 |
16. | Prognosis Sp. Z o.o. | Wdrożenie modelu biznesowego oraz innowacyjnego systemu Prognosis na rynek krajowy i zagraniczny | 799 952,00 |
17. | LINKK Sp. Z o.o. | Rozwój działalności biznesowej spółki Linkk gotowej do wejścia na rynek | 756 495,75 |
18. | LETME Sp. Z o.o. | Letme.ai – innowacyjna aplikacja wykorzystująca sztuczną inteligencję do wyszukiwania idealnie dopasowanych produktów | 799 952,00 |
19. | Cossi Sp. Z o.o. | Wdrożenie serii kosmicznych kosmetyków na bazie szungitu z naturalnymi fulerenami wytworzonych w technologii naturalnych ciekłych kryształów z wykorzystaniem mikrokapsułkowanych substancji aktywnych o właściwościach pielęgnacyjnych i leczniczych potwierdzonych w badaniach klinicznych | 799 646,00 |
20. | mybox.pl Sp. Z o.o. | Rynkowe wdrożenie rozwiązania mybox – inteligentnej platformy wykorzystującej BIG DATA do automatycznej diagnozy i naprawy stron WWW | 715 315,00 |
21. | Badania.pro Sp. Z o.o. | Badania.pro – platforma do wiarygodnego badania potrzeb i opinii | 672 265,00 |
22. | STKTK Sp. Z o.o. | Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci Inteligentnego systemu inwentaryzacji barowej (STKTK) dedykowanego przedsiębiorstwom z branży HoReCa | 799 935,00 |
23. | Locky Sp. Z o.o. | „Locky” – bezprzewodowa technologia monitoringu stanu zamka drzwiowego w formie nakładki na klucz | 721 752,00 |
24. | FB-NINJA Sp. Z o.o. | Wprowadzenie innowacyjnych usług analityki danych dla gier typu fantasy – basketball | 799 935,00 |
25. | FRESH Sp. Z o.o. | Wytworzenie innowacyjnego produktu „Systemu FRESH” | 757 262,40 |
26. | Techy Labs Sp. Z o.o. | C-live Walidacja | 741 167,70 |
27. | Poligrafia 2.0 Sp. Z o.o. | Poligrafia 2.0 – Rozproszony system sprzedaży spersonalizowanych produktów przy zautomatyzowaniu procesu impozycji i druku | 731 467,50 |
28. | Digi Glass Sp. Z o.o. | ELEKTRONICZNE ŻALUZJE – INTELIGENTNE OKNO. Szyba, żaluzja, ekran. Trzy funkcje w jednym | 794 495,00 |
29. | Motorro Sp. Z o.o. | Motorro.pl – innowacyjny system B2B do porównywania cen i dostępności części w hurtowniach motoryzacyjnych przeznaczony dla sklepów oraz warsztatów handlujących częściami | 753 780,00 |
30. | CHALLENGEROCKET Sp. Z o.o. | Innowacyjna platforma do rekrutacji specjalistów z branży IT – Challengerocket.com | 799 765,00 |
31. | INSOH Sp. Z o.o. | EBUS-MONITOR – innowacyjny system zarządzania flotą autobusów elektrycznych | 798 660,00 |
32. | Vitro Art. Sp. Z o.o. | VITRO ART: wprowadzenie na rynek roślin akwariowych pozyskiwanych metodą in-vitro | 798 660,00 |
33. | Termdach Sp. Z o.o. | Wprowadzenie na rynek innowacyjnych dachowych wymienników ciepła do zastosowań w budownictwieenergooszczędnym | 788 885,00 |
34. | ASAMI Sp. Z o.o. | Wdrożenie produkcji innowacyjnych kubotów Asami Sp. z o. o. dedykowanych do automatyzacji produkcji | 743 767,00 |
35. | IOD Performance Sp. Z o.o. | Przystawka portalowa ze zmiennym przełożeniem, przeznaczona do ekstremalnego użytkowania w pojazdach terenowych | 799 810,00 |
36. | MULTIEXTRACTORS Sp. Z o.o. | Rozwinięcie technologii pre-ekstrakcji i wdrozenie do produkcji innowacyjnego na skalę światową urządzenia MultiExractor | 200 940,00 |
37. | Flyps Sp. Z o.o. | Rynkowe wdrożenie usługi Flyps – globalnego systemu dytrybucji mocy obliczeniowej | 799 810,45 |
38. | PTS Investments Sp. Z o.o. | Ekologiczne bezobsługowe systemy do napowietrzania akwenów wodnych | 799 510,00 |
39. | Cycle Sp. Z o.o. | CYCLE – urządzenie typu „wearable” do monitorowania owulacji | 799 998,75 |
40. | Floa Sp. Z o.o. | Float – waterlive solution | 799 935,50 |
41. | Pub4Social Sp. Z o.o. | My Social Seller (MSS) | 799 935,00 |
42. | RoboSoccer Sp. Z o.o. | RoboSoccer – pierwszy na świecie robot zabawka do gry w piłke nożną | 799 765,00 |
43. | IPASSAGE Sp. Z o.o. | Passage – wspólny interfejs komunikacji dla rozwiązań IoT, który nie wymaga tworzenia aplikacji mobilnej | 799 000,00 |
44. | Cabiomede Sp. Z o.o. | CABIOMEDE – zaawansowane i nowoczesne usługi badawczo rozwojowe w formie outsourcingu działu R&D w konwencji „na żądanie” | 799 850,00 |
45. | Spotbrowser Sp. Z o.o. | Spotbrowser – intuicyjne narzędzia internetowe do tworzenia, udostępniania i publikowania interaktywnych wirtualnych spacerów | 798 830,00 |
46. | Open Pos Sp. Z o.o. | Open POS – otwart system rozliczeniowy dla biznesu | 799 552,50 |
47. | A&G Sp. Z o.o. | Rozwój startupu A&G Sp. Z o.o. w oparciu o Mobilny Kontenerowy Kompleks Nurkowy w Polsce Wschodniej | 799 850,00 |
48. | CERFORM Sp. Z o.o. | Innowacyjne wkładki ceramiczne do tłoczenia makaronu | 799 255,00 |
49. | RES Solution Sp. Z o.o. | Jitiv – Inteligentny system wspomagania użytkowników w efektywnym wykorzystaniu energiii elektrycznej | 799 935,00 |
50. | SAL MULTIROTOR POWERLINE STRINGING Sp. Z. o.o | System rozwieszania liny przedwstępnej pomiędzy konstrukcjami słupów wysokiego napięcia z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych UAV | 799 232,90 |
51. | Imperio Laboratories Sp. Z o.o. | Pierwszy na świecie chłodząco-grzejący termoblok laboratoryjny BeCool | 800 000,00 |
52. | VERTICAL AXIS WIND TECHNOLOGIES Sp. Z o.o. | Technologia wielopoziomowej turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu | 799 850,00 |
53. | TECHNOLOGIKA Sp. Z o.o. | Wdrażanie na skalę przemysłową idei VodEr – innowacji produktowej w skali światowej dotyczącej wykorzystanie wodoru jako taniego i bezpiecznego paliwa w transporcie, ciepłownictwie i przemyśle | 799 000,00 |
54. | ROKKY Sp. Z o.o. | System inteligentnego zarządzania komfortem cieplnym ROKKY | 781 150,00 |
55. | Theravibe Sp. Z o.o. | Urządzenia rehabilitacyjne i do rekonwalescencji wykorzystujące technologię fal mechanicznych | 793 475,00 |
56. | Irpark Sp. Z o.o. | Irpark – Automatyczny parking rowerowy | 799 595,00 |
57. | G-News Sp. Z o.o. | G-News – kompleksowy system usprawniający pracę redakcji informacyjnych i newsroomów | 799 595,00 |
58. | RAINFORREST Sp. Z o.o. | Stworzenie przez RAINFORREST Sp. Z o.o. systemu przenoszenia warunków pogodowych do sztucznych ekosystemów | 739 415,00 |
59. | CONTELIZER Sp. Z o.o. | Rozwój start-upu Contelizer – rozwiązanie dla tworzących treść marketingową | 798 235,00 |
60. | GC Instument Sp. Z o.o. | Szkoleniowy chromatograf gazowy oraz nowy typ detektora do chromatografii gazowej | 799 850,00 |
61. | Ultramoto Sp. Z o.o. | Produkcja i sprzedaż ultralekkich i wytrzymałych części motocyklowych | 799 935,00 |
62. | SD Technologies Sp. Z o.o. | Smart Drivers Club – system analizy stylu jazdy kierowcy, umozliwiający uzyskanie dodatkowych zniżek w ubezpieczeniach komunikacyjnych | 790 880,00 |
63. | Cardio Technology Sp. Z o.o. | Telemedyczny system wczesnego ostrzegania o zagrożeniu zdrowia osób starszych i urządzenie monitorujące zaburzenia rytmu serca | 799 850,00 |
64. | FirePlatform Sp. Z o.o. | FirePlatform – pakiet narzędzi analitycznych z zakresu inżynierii bezpieczeństwa pożarowego | 789 412,00 |
65. | ATER net Sp. Z o.o. | Diagnostyka i optymalizacja działania zakładów przemysłowych w czasie rzeczywistym przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji | 799 935,00 |
66. | RCM Sp. Z o.o. | RCM Clever Turtle – hybrydowe przyczepy budowlane | 800 000,00 |
67. | Pricing Tags Sp. Z o.o. | PricingTags – system do optymalizacji i dynamicznego zarządzania cenami w małych i średnich sieciach handlowych | 789 086,00 |
68. | DIGITALSEUM Sp. Z o.o. | Digitalseum – Innowacyjna platforma dla digitalizacji i ewidencjonowania zbiorów muzealnych z zastosowaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych | 799 170,00 |
69. | MECH Sp. Z o.o. | Wprowadzenie na rynek branży HR narzędzia „TAMT” – innowacyjnej technologii pozyskiwania i monitoringu talentów | 540 090,00 |
70. | VetXpert Sp. Z o.o. | VetXpert – Telemedyczny System Weterynaryjny – Mobilny dostęp do indywidualnych porad oraz profesjonalnych usług weterynaryjnych | 789 750,00 |
71. | EKA concept Sp. Z o.o. | Produkcja i sprzedaż opaski zaciskowej nowego typu według modelu biznesowego EKA Concept Sp. Z o.o. | 703 171,00 |
72. | adIZZI Sp. Z o.o. | Utworzenie i wprowadzenie nowego produktu w postaci „adIZZ.com” – platformy do pomiaru i analizy widowni oraz sprzedaży „Out-Of-Home” & „Digital-Out-Of-Home” Mediów na rynku krajowym i zagranicznym | 791 435,00 |
73. | Band Warrior Sp. Z o.o. | band Athletes – grywalizacja i monetyzacja aktywności sportowej | 787 692,00 |
74. | AE STEEL Sp. Z o.o. | Roziwnięcie i wdrożenie komercyjne innowacyjne metody detekcji i oceny uszkodzeń stalowych zbiorników naziemnych na produkty ropopochodne, chemiczne i gazowe | 799 680,00 |
75. | ChHARGELITY Sp. Z o.o. | CHARGELITY – otwarta platforma IT zarządzania i obsługi procesu ładowania pojazdów elektrycznych | 799 340,00 |
76. | ERBI Sp.z o.o. | Wykorzystanie biomechaniki i nowoczesnych materiałów źródłem sukcesu rynkowego ERBI Sp. Z o.o. | 799 705,50 |
77. | System SCA Sp. Z o.o. | Systemy chłodzenia adiabetycznego | 779 110,00 |
78. | SkyTech Drones Sp. Z o.o. | Innowacyjny system do sterowania bezzałogowymi pojazdami latającymi firmy SkyTech Drones Sp. Z o.o. | 792 795,00 |
79. | CinematicVR Sp. Z o. o. | CinematicVR | 799 935,00 |
80. | Electric Foil Sp. Z o.o. | Wdrozenie i komercjalizacja innowacyjnej technologii ruchomej tylnej lotki – trymera – dla desek typu hydrofoil | 777 495,00 |
81. | A&M Sp. Z o.o. | Smile Blocks. Let’s stick together | 758 308,36 |
82. | FLEXWING Sp. Z o. o. | Flexwing® innowacyjne rozkładane systemy konstrukcyjne do zastosowań w przemyśle jachtowym, lotniczym i energetycznym | 793 118,00 |
83. | LOCALSCREEN Sp. Z o. o. | Aplikacja LOCALSCREEN do tworzenia treści reklamowych na ekranach reklamowych wewnątrz placowek handlowych i usługowych bez udziału grafika oraz IT | 793 118,00 |
84. | REFOLDIT Sp. Z o. o. | ReFOLDIt – wysokowydajne, innowacyjne urządzenia do automatyzacji procesów tworzenia nowych leków i szczepionek, opartych na technologii mikroprzepływowej | 799 999,97 |
85. | OONIWALKER Sp. Z o.o. | OONIWALKER – rechabilitacyjny sumulator chodu | 799 935,00 |
86. | Pyrolligent Sp. Z o.o. | Pyrolligent – ineligentny system projektowania i uruchamiania pokazów fajerwerków | 775 115,00 |
87. | SUNECTOR Sp. Z o.o. | Sunector – produkcja i sprzedaż innowacyjnych hybrydowych kolektorów słonecznych | 799 680,00 |
88. | 3D Automation Sp. Z o.o. | Wdrożenie na rynek innowacyjnej drukarki 3D Threedee w technologi DLP | 799 830,00 |
89. | PREDICTWACH Sp. Z o.o. | PredictWatch: Udoskonalenie oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług predykcji i redukcji ryzyka nawrotów w uzależnieniach | 799 170,00 |
90. | WBC -WIND BLADE CARE Sp. Z o.o. | Robot przeznaczony do obsługi łopat wirników elektrowni wiatrowych | 796 995,55 |
91. | Hybridable Sp. Z o.o. | Rozwój działalności biznesowej spółki Hybridable | 799 935,00 |
92. | IQ Dental System Sp. Z o. o. | Program do konsultacji i planowania leczenai w gabinetach stomatologicznych | 799 000,00 |
93. | ALEF-BET GROUP Sp. Z o.o. | Alef-Bet – Interaktywna platforma online do nauki języków azjatyckich | 795 345,00 |
94. | PLAZA & KENIG Sp. Z o.o. | Wdrażanie i rozpowszechnianie innowacyjnego produktu Garden Box | 549 600,00 |
95. | BAZO Sp. Z o.o. | Bazo – system monitorowania aktywności klientów na stronach firm eksportowych | 797 470,00 |
96. | InnoTECHBUD Sp. Z o.o. | Automatyzacja wykończenia ścian i sufitów | 786 080,00 |
97. | Bascoglass Sp. Z o.o. | Bascoglass – profesjonalne zbrojenie kompozytowe nowej generacji | 799 680,00 |
98. | Paraca Bez Barier Sp. Z o.o. | Innowacyjna Platforma Aktywizacyji dla Głuchych | 774 350,00 |
99. | MBWAW Sp. Z o.o. | Treo – platforma do automatyzacji procesów zamówien i obsługi transportu paletowego międzynarodowego wykonywanego przez firmy zewnętrzne | 560 065,00 |
100. | WTMACHINE Sp. Z o.o. | Kompaktowa maszyna do cięcia wodą – smart waterjet | 775 030,00 |
101. | QB CONCEPT Sp. Z o.o. | Aplikacja Brigadier sprzężona z platformą AgriCoNetwork wspomagająca i usprawniająca pracę i rozliczanie pracowników akordowych | 794 084,93 |
102. | SAFESTROBES Sp. Z o.o. | Wprowadzenie na wynek światowy innowacyjnego oświetlenia nawigacyjno-stroboskopowego SAFESTROBES dedykowanego posiadaczom ultralekkich statków powietrznych | 793 220,00 |
103. | PSYCHO SPARROW BOOTS Sp. Z o.o. | Wprowadzenie na rynek specjalistycznych, indywidualnie wykonywanych butów do jazdy szybkiej na łyżwach i rolkach | 779 654,00 |
-
Nowoczesny budynek biurowy - na co zwrócić uwagę przy kupnie? (materiał partnera)
-
„Dopóki nie przyszła do nas pierwsza firma farmaceutyczna, nie chciałam prowadzić swojego startupu. Nawet nie miałam takich planów” – Kinga Matuła, założycielka QurieGen
-
„Mamy w portfelu blisko 20 perspektywicznych spółek, z którymi pozyskujemy kolejne rundy finansowania lub planujemy wyjścia z inwestycji” – Aleksander Kłósek, Managing Partner YouNick Mint
MamBiznes.pl
35 500 obserwujących
+ Zaobserwuj nas-
Sukces młodej polskiej firmy. AutonomyNow uruchamia seryjną produkcję systemów AI dla branży motoryzacyjnej
-
Nowy bolid studentów Politechniki Warszawskiej. Powalczy w międzynarodowych zawodach
-
Polska fizyczka i jej zespół z dużym wyróżnieniem. Zwycięstwo w European Inventor Award 2024
-
Z miłości do zdrowej żywności. VegeLIO tworzy duet międzypokoleniowy, który chce zmieniać nawyki Polaków
Polska Wschodnia Głosuje na PiS, to dostają napiwek.